Gesamtbestand
Die Liste enthält 2585 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Koczian, Johanna v. (*1933, Schauspielerin) – Signierte Karikatur, Original-Porträtzeichnung von Lutz Backes. Rückseite mit eigenhändigen Glückszahlen, zwei Textzeilen, sowie Unterschrift von Johanna v. Koczian. 1969 Ca. 29,5 x 21 cm. | 41,-- | ![]() |
|
| Koehler – Das Buchhandlungshaus K.F. Koehler in Leipzig 1789-1889. Ein Rückblick auf sein hundertjähriges Bestehen. Den Freunden des Hauses gewidmet. Leipzig, 7. April 1889. 1889. Ca. 24 x 17,5 cm. 143 S., (1) Seite. Mit Abbildungen und ausfaltbaren Beilagen sowie dem lose beiliegenden Widmungsblatt für den Empfänger. Orig.-Leinenband. | 23,-- | ![]() |
|
| Königl.-Baierisches Intelligenzblatt für den Isarkreis 1816. München, Hübschmann’sche Schriften, 1816. Ca. 24 x 20,5 cm. 1070 Spalten, (26) Seiten. Pappband der Zeit mit Rückenschild. | 30,-- | ![]() |
|
| Königl.-Baierisches Intelligenzblatt für den Isarkreis 1818. München, 1818. Ca. 24 x 20,5 cm. 1064 Spalten, (30) Seiten. Pappband der Zeit mit Rückenschild. | 30,-- | ![]() |
|
| Königl.-Baierisches Intelligenzblatt für den Isarkreis 1819. München, Hübschmann’sche Schriften, 1819. Ca. 24 x 20,5 cm. 1109 Spalten, (36) Seiten. Pappband der Zeit mit Rückenschild. | 30,-- | ![]() |
|
| Königlich bayerisches 3. Infanterie-Regiment Prinz Carl von Bayern 1698-1900. 3. Auflage der Ruith’ u. Ball’schen Regiments-Geschichte. Ingolstadt, A. Ganghofer’s Buch- und Kunstdruck-Offizin, 1900. Ca. 20 x 14 cm. XIV S., 475 Seiten. Mit Porträt. Orig.-Halbleinenband. | 64,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. 1 4. Januar 1826 bis 27. Dezember 1826 Ansbach, 1826. Ca. 22,5 x 20 cm. 3.328 Spalten, 34 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 2. Januar 1828 bis Nro. 105 31. Dezember 1828. Ansbach, 1828. Ca. 22,5 x 20 cm. 2.552 Spalten, 36 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 3. Januar 1829 bis Nro. 104 30. Decmber 1829. Ansbach, 1829. Ca. 22,5 x 20 cm. 1.840 Spalten, 1.932 Spalten Beilage; 96 Spalten „Extra-Beilage“: Die Feier des Centrallandwirthschafts- oder Oktoberfestes im Jahr 1829; 58 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. 1 3ten Januar 1835 bis 30ten Dezember 1835. Ansbach, 1835. Ca. 22,5 x 20 cm. 2.752 Spalten + Extra-Beilagen zu den Rezat-Kreis-Intelligenz-Blatt (jeweils zwischen 16 und 96 Seiten); 94 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1141–1150 von 2585
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

