Gesamtbestand
Die Liste enthält 2580 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Trendelenburg, Ferdinand: Einführung in die Akustik. Berlin, Julius Springer Vlg., 1939. Ca. 23,5 x 16 cm. (6) S., 277 Seiten. Mit 215 Abbildungen im Text. Blauer Orig.-Leinenband. | 30,-- | ![]() |
|
| Papierherstellung – Das Versuchslaboratorium der Cartiere Burgo. Mailand, S.A. Alfieri & Lacroix, 1939. Ca. 29,5 x 21 cm. 19 Seiten, eine ausfaltbare Doppelblatttafel, (68) Seiten mit 34 fotografischen s/w-Abbildungen. Grüner Leineneinband mit Rückentitel. | 102,-- | ![]() |
|
| Japan – Kleiner Führer durch Japan. Mit kurzem Hinweis auf Geschichte, Gewerbetätigkeit, Erziehung, Kunst, Sitten usw. Tokyo, Reiseverkehrszentrale der Japanischen Staatsbahn, 1939. Ca. 18,5 x 13 cm. VIII S., 155 S., 7 Seiten. Mit Abbildungen und Plänen sowie einer farbigen mehrfach gefalteten Karte (Japan und seine Weltverbindungen). Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 50,-- | ![]() |
|
| Enrie, Giuseppe: Das heilige Grabtuch von Turin. Mit einer Mappe der letzten amtlichen Lichtbilder in Kupfertiefdruck wiedergegeben. Karlsruhe, Badenia Verlag, 1939. Ca. 25 x 17,5 cm (Textheft), ca. 35 x 25 cm (Mappe). 98 Seiten (Textheft), 42 Abbildungen auf 22 Tafeln. Originalkartonierter Einband bzw. Original-Halbleinenmappe. | 115,-- | ![]() |
|
| Scherg, Theodor Jos[ef]: Das Schulwesen unter Karl Theodor von Dalberg besonders im Fürstentum Aschaffenburg, 1803 – 1813 und im Großherzogtum Frankfurt, 1810 – 1813. 2 Bände. München-Solln, Herold-Verlag Franz Wetzel & Co., 1939. Ca. 24 x 16 cm. XXIV S., 720 Seiten, mit 100 Abbildungen auf Tafeln und 1 mehrfach gefalteten Karte. Originalkartonierte Einbände. | 12,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Braunkohle 1. Von der Rohkohle zum Braunkohlen-Brikett. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag F. E. Wachsmuth, um 1940. Ca. 99 x 69,5 cm. Farbige Illustrationen von Axster-Heudtlass. Aus der Reihe: Wachsmuth, Tafeln zur Wärmewirtschaft I. | 65,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Steiermark – Der Erzberg in der Steiermark. Stuttgart, Verlag der praktische Schulmann Keller & Nehmann, 1940. Querformat, ca. 63 x 91,5 cm. S/W-Bild nach einer Aufnahme der Alpinen Montangesellschaft Wien. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann Nr. 264. | 51,-- | ![]() |
|
| Mosig, Ines Angelika: Die Spielzeugkiste. Ein Märchen. Mainz, Jos. Scholz, [1940]. Ca. 23 x 18,5 cm. (24) Seiten mit zahlreichen farbigen Illustrationen Else Wenz-Vietor. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. Aus der Reihe: Scholz’ Künstler-Bilderbücher (Das deutsche Bilderbuch), Nr. 576. | 45,-- | ![]() |
|
| Stuttmann, Ferdinand und Gert von der Osten: Niedersächsische Bildschnitzerei des späten Mittelalters. Berlin, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1940. Ca. 32 x 23,5 cm. (8) S., 130 S., (2) Seiten, 118 Bildtafeln, (2) Seiten Text und Bilder „Nachtrag“. Mit 2 zweifarbigen Karten. Orig.-Leinenband. | 24,-- | ![]() |
|
| Bodmer, Martin (Hrsg.): Corona. Neuntes Jahr, sechstes Heft. München – Berlin, R. Oldenbourg, 1940. Ca. 21 x 15 cm. Grüner originalkartonierter Einband. | 11,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1681–1690 von 2580
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

