Gesamtbestand
Die Liste enthält 2587 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Tacussel, Patrick; Guy Delahaye und Rudolf Kimmig: Pina Bausch. 1. Auflage. Kassel, Bärenreiter Verlag, 1989. Ca. 31 x 22 cm. 185 S., (3) Seiten. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Fotografien von Delahaye. Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 34,-- | ![]() |
|
| Bausch – Wenders, Donata: pina. Der Film und die Tänzer. München, Schirmer/Mosel, 2012. Ca. 27 x 25 cm. 264 Seiten. Mit 153 meist farbigen Tafeln. Roter Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 22,-- | ![]() |
|
| Graz – Plan der k. k. Provinzial Hauptstadt Gratz mit allen bis jetzt neu bewirkten oder noch in Kürze zur Ausführung kommenden Bauten dann mit Bezeichnung der neuen Hausnummern. Colorierte lithographierte Karte, in 24 Segmenten auf Leinen aufgezogen. Graz, Leykam, ca. 1868. Ca. 15,5 x 12 cm. Karte ca. 59 x 69 cm. Brauner Original-Leinenband. | 238,-- | ![]() |
|
| Münsterland – Plan des mouvements de l’armée depuis le 25 jusqu’au 31 de May de meme depuis le 12. d’ Aout jusqu’au Sept. 1758, F.W. de Bawr. Den Haag, Pierre Gosse jun. & Daniel Pinet. 1766. Ca. 66 x 99 cm. Kolorierte Kupferstichkarte von Jacob van der Schley nach Friedrich Wilhelm von Bauer. | 450,-- | ![]() |
|
| Innsbruck – Plan von Innsbruck. 1813. Ca. 17 x 19 cm. | 41,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Plätteisen sind große Brandstifter! Selbst bei kurzer Arbeitsunterbrechung stets den Strom ausschalten! Düsseldorf, Offsetdruck L. Schwann, um 1935. Querformat, ca. 61 x 88 cm. Zwei farbige Illustrationen, Entwurf von Joseph Th. Hackenbroich. | 93,-- | ![]() |
|
| Hermès – Playing cards. Paris, Kartongröße ca. 19 x 12 cm, Kartengröße ca. 18 x 11 cm. 54 Spielkarten in Geschenkbox, gestaltet von Pierre Marie. Orange Original-Pappschachtel. | 150,-- | ![]() |
|
| Langhans, Paul (Bearb.): Politisch-militärische Karte von Ost-Asien zur Veranschaulichung der Kämpfe in China, Korea und Japan bis zur Gegenwart. Mit statistischen Begleitworten: Ost-Asien vom politisch-militärischen Standpunkte. Gotha, Justus Perthes, 1900. Ca. 32,5 x 24,5 cm. 1 große ausfaltbare farbige Karte. Orig.-Broschur. | 150,-- | ![]() |
|
| Diesterweg, Adolph: Populäre Himmelskunde und astronomische Geographie. 6., vermehrte und verbesserte Auflage. berlin, Th.Chr. Fr. Enslin, 1860. Ca. 21 x 14 cm. XXXII S., 344 Seiten. Mit 10 ausfaltbaren Tafeln mit Figuren und Sternkarten. Halbleinenband. | 24,-- | ![]() |
|
| Petzholdt, Alexander (Hrsg.): Populäre Vorlesungen über Naturwissenschaft gehalten im Jahre 1844-1845 in den Allgemeinen Versammlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Dresden. 2 Teile in einem Band. Leipzig, Carl B. Lorck, 1845. Ca. 21 x 13,5 cm. (8) S., 256 Seiten; (4) S., 266 S., (2) Seiten. Mit 6 lithographierten Tafeln (Tafel IV und V auf einem Blatt: Geognostische Karte der Umgegend von Dresden, handcolorierte Lithographie). Pappband der Zeit. Aus der Reihe: Dresdner Naturwissenschaftliches Jahrbuch für das Jahr 1845, erste und zweite Abtheilung. | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1841–1850 von 2587
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

