Gesamtbestand
Die Liste enthält 2587 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| [Krimmel, Bernd] (Red.): Symmetrie in Kunst, Natur und Wissenschaft. Band 1 – Texte; Band 2 – Kunst. 2 Bände (von 3). Darmstadt, 1986. Querformat, ca. 21,5 x 24 cm. 466 Seiten, mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen; 448 Seiten mit ca. 520 überwiegend farbigen Abbildungen. Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 17,-- | ![]() |
|
| Bach – BA 5073 – Bach, Johann Sebastian: Ratswahlkantaten I. Hrsgg. von Christine Fröde. Kassel u. a., Bärenreiter, 1992. Ca. 32,5 x 24,5 cm. XII S., 231 Seiten. Mit einigen Faksimiles. Brauner Originalleinenband mit Goldprägung. Aus der Reihe: Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie I: Kantaten, Band 32.1. | 50,-- | ![]() |
|
| Mozart – Schiedermair, Ludwig (Hrsg.): Die Briefe W. A. Mozarts und seiner Familie. Erste kritische Gesamtausgabe. 1 5 Bände. München und Leipzig, Georg Müller Vlg., 1914. Ca. 22 x 14 cm. Mit Notenbeispielen, einer Textillustration und 157 Abbildungen auf Tafeln (in Band 5) sowie 7 gefalteten Beilagen. Orig.-Halblederbände (Band 5 neuer Pappband mit aufgezogenem Originaldeckel). | 68,-- | ![]() |
|
| Findeisen, Hans: S. I. Rudenko und die Baschkiren. Analyse und Kritik einer sowjetrussischen ethnographischen Monographie über ein Türkvolk im Uralgebiet. Mit Anhang I: Die Sippengliederung der Baschkiren. Anhang II: Sowjetische, von Rudenko zitierte, Arbeiten über Baschkirien und seine Nachbargebiete. Rengsdorf über Neuwied, Institut für Menschen- und Menschheitskunde, 1963. Ca. 29 x 20 cm. 72; 12 Seiten. Mit 9 Abbildungen und 2 Karten auf 5 Tafeln. Neuer Leinenband. Aus der Reihe: Abhandlungen und Aufsätze aus dem Institut für Menschen- und Menschheitskunde. | 11,-- | ![]() |
|
| Vogel, Eduard Jul.: Lehrbuch der physikalischen Diagnostik der Krankheiten der Hausthiere. Zum Selbststudium für Thierärzte bearbeitet. Stuttgart, Paul Neff, 1874. Ca. 21,5 x 15 cm. XVI S., 520 Seiten. Mit 25 in den Text gedruckten Holzschnitten. Halblederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung. | 34,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Überseehafen Rotterdam. Stuttgart, Der Neue Schulmann, 1968. Querformat, ca. 64 x 92 cm. Farbfotografie von Bart Hofmeester. | 28,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band V, 1. Teil Dicotyledones, 3. Teil: Linaceae – Violaceae. Bearbeitet von Heinrich Marczell. Neudruck. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 26,5 x 20 cm. (8) S., mehr als 678 Seiiten (einige Seiten mit a,b,c nummeriert). Mit 441 Abbildungen und 12 Farbtafeln. Grüner Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 75,-- | ![]() |
|
| Säuberlich, C[arl]: Wie Technik dir im Haushalt hilft. Berlin, VDI Verlag, 1928. Ca. 21 x 14,5 cm. (6) S., 119 Seiten. Mit 135 Abbildungen. Illustrierter orig.-kartonierter Einband. | 28,-- | ![]() |
|
| Dingler, Max: Der Heuschreck und die Blumen. Zwölf Märchen. 4. Auflage. Oldenburg, Nürnberger Bilderbücher Verlag Gerhard Stalling, 1924. Ca. 23,5 x 20,5 cm. (26) Seiten. Mit 13 farbigen (davon 12 ganzseitigen) Illustrationen von Else Wenz-Vietor. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. Aus der Reihe: Nürnberger Bilderbücher, Nr. 34 | 45,-- | ![]() |
|
| Künstlerkalender – Alles was fliegt. Priener Künstlerkalender auf das Jahr 1986. Mit zwölf signierten Original-Druck-Graphiken. 1986. Ca. 42 x 29,5 cm. 12 Kalenderblätter mit 10 farbigen und 2 s/w signierten Originalgraphiken sowie einem Werbeblatt. Illustriertes Deckblatt. Kartonierter Rückendeckel mit Aufhängevorrichtung. | 238,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1881–1890 von 2587
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

