Gesamtbestand
Die Liste enthält 2587 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Amundsen, Roald: Die Eroberung des Südpols. Die norwegische Südpolfahrt mit dem Fram 1910-1912. 2 Bände. Bern, Buchhandlung Georg Sommerfeld, 1912. Ca. 22 x 15 cm. XVI S., 980 Seiten. Mit 300 Abbildungen, 8 Vierfarbdruckbildern nach Ölgemälden von W.L. Lehmann und 15 Karten und Plänen. Farbig illustr. Orig.-Leinenband. | 85,-- | ![]() |
|
| Darmstädter Kinder- und Märchenbuch. 30 neue Erzählungen und Märchen für die Jugend. Darmstadt, Alexander Koch, 1907. Ca. 24,5 x 18 cm. 172 S., (4) Seiten. Mit teils farbigen Abbildungen im Text und auf vier Tafeln u.a. von Ernst Liebermann und Hermann Bek-Gran. Illustr. Original-Halbleinenband. | 85,-- | ![]() |
|
| [La Fontaine, Jean de:] Fables de La Fontaine. Avec une notice et des notes par M. de Walckenaer. paris, Armand Aubrée, 1839. Ca. 22,5 x 15 cm. (8) S., 588 Seiten. Mit gestochenem Portrait-Frontispiz, handcoloriertem Schmucktitel sowie zahlreichen Textholzschnitten von Jules David. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 85,-- | ![]() |
|
| [Dingler, Max]: Die Wunderburg im Meer. ‚Vom Verfasser der Sonnenkinderstuben‘. Oldenburg, Stalling, [1929]. Ca. 27 x 21,5 cm. (32) Seiten. Mit Textillustrationen und farbigen Bildern (7 Tafeln) von Helmut Skarbina. Orig.-Halbleinenband mit Schutzumschlag. | 85,-- | ![]() |
|
| Künstlerkalender – Ein Priener künstler kalender 1996. Mit 12 signierten Original-Graphiken von Lenz Hamberger. 1996 Ca. 42 x 29,5 cm. 12 Kalenderblätter mit 10 farbigen und 2 s/w Originalgraphiken (Holzschnitten) sowie einem Werbeblatt. Illustriertes Deckblatt. Kartonierter Rückendeckel mit Aufhängevorrichtung. | 85,-- | ![]() |
|
| Kuttenplan – Original-Kohlestift-Zeichnung – Zwei monogrammierte Kohlestift-Zeichnungen. Zusammen montiert auf dunklem Karton, dieser mit Atelierstempel von Carl Throll. | 85,-- | ![]() |
|
| Jäck, Joachim Heinrich (Hrsg.): Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Ost-, West- und Südindien. Verfaßt von mehreren Gelehrten. 3 Bände. Grätz, Joh. Andr. Kienreich, 1831-1832. Ca. 14,5 x 11 cm. (6) S., 116 S., (2) Seiten, mit einem gefalteten Kupferstich (Kolombsdenkmal); (6) S., 118 S., (4) Seiten, mit einer mehrfach gefalteten Kupferstichkarte von West-Indien; 112 Seiten, mit einem Kupferstichporträt von Jaeck. Original-Broschuren. Aus der Reihe: Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessantesten See- und Landreisen, 5., 6. und 39. Bändchen., jeweils 1. Teil. | 85,-- | ![]() |
|
| Klunzinger, Carl Benjamin: Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Rothen Meere. Mit einem Vorwort von Georg Schweinfurth. Stuttgart, Levy & Müller, 1877. Ca. 22 x 15 cm. XII S., (4) S., 400 Seiten. Mit 22 Originalzeichnungen im Holzschnitt. Etwas späterer Leineneinband mit Rückengoldprägung. | 85,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Ostern – Der Osterhase. Stuttgart, Verlag Der Praktische Schulmann, Keller & Nehmann, [1939]. Ca. 63,5 x 89,5 cm. Farbbild nach einem Original von Willy Planck. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann, Nr. 248. | 85,-- | ![]() |
|
| Bosse, A[braham]: Cette figure vous montre Comme on Imprime les plances des tailles douce. 19. Jhdt. Ca. 10,5 x 13 cm (Blattgröße). | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1921–1930 von 2587
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

