Gesamtbestand
Die Liste enthält 2679 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Binder, Helene: Für Unsere Kleinen. Koselieder. Stuttgart, K. Thienemann’s Verlag, [1886]. Ca. 29 x 21 cm. (30) Seiten. Mit Farblithographien von Ludwig von Kramer. Halbleinenband der Zeit mit aufgezogener Original-Deckelillustration. | 120,-- | ![]() |
|
| Gellert, C[hristian] F[ürchtegott]: Geistliche Oden und Lieder. Leipzig, Weidmannische Handlung, 1759. Ca. 19 x 12 cm. XXIV S., 160 S., (4) Seiten. Mit gestochener Titelvignette. Späterer Pappband. | 51,-- | ![]() |
|
| Memoires de l’Académie royale de Médecine. Tome douzième. Paris, J.B. Baillière, 1846. Ca. 26 x 20 cm. (8) S., LIX S., 651 Seiten. Mit einer lithographierten Tafel. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 43,-- | ![]() |
|
| Jacobi, Erwin R. Musikwissenschaftliche Arbeiten. Im Anhang: Veröffentlichungen zur Biographie von Albert Schweitzer. 1 Zürich, Atlantis Musikbuch, 1984. Ca. 24 x 16,5 cm. 611 Seiten. Mit Abbildungen. Blauer Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 17,-- | ![]() |
|
| Petzholdt, Alexander (Hrsg.): Populäre Vorlesungen über Naturwissenschaft gehalten im Jahre 1844-1845 in den Allgemeinen Versammlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Dresden. 2 Teile in einem Band. Leipzig, Carl B. Lorck, 1845. Ca. 21 x 13,5 cm. (8) S., 256 Seiten; (4) S., 266 S., (2) Seiten. Mit 6 lithographierten Tafeln (Tafel IV und V auf einem Blatt: Geognostische Karte der Umgegend von Dresden, handcolorierte Lithographie). Pappband der Zeit. Aus der Reihe: Dresdner Naturwissenschaftliches Jahrbuch für das Jahr 1845, erste und zweite Abtheilung. | 85,-- | ![]() |
|
| Fonteyn, Margot: The magic of dance. New York, Alfred A. Knopf, 1979. Ca. 28 x 21 cm. 326 Seiten. Mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen. Weißer Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 21,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Berner Alpen – Well- und Wetterhorn. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag W.E. Wachsmuth, um 1890, Biild datiert 1879. Querformat, ca. 66 x 87,5 cm. Farblithographie- Aus der Reihe: Ad. Lehmann’s geogr. Charakterbilder. | 186,-- | ![]() |
|
| Karsch, A.: Flora der Provinz Westfalen. Ein Taschenbuch zu botanischen Excursionen für Schulen und zum Selbstbestimmen. Münster, Aschendorffsche Buchhandlung, 1856. Ca. 14 x 9 cm. 287 Seiten. Halblederband der Zeit mit goldgeprägtem Rückentitel. | 30,-- | ![]() |
|
| Stuttgart – Die Gesellschaft 1928/29. Almanach der Stuttgarter Gesellschaft. Die Persönlichkeiten des öffentlichen und Wirtschafts-Lebens, der Kunst und Wissenschaft in Stuttgart. Stuttgart, Weva Werbe-Verlags-Abteilung der Franckh’schen Verlagshandlung, 1928. Ca. 23,5 x 16,5 cm. XXXI S., 160 S., 8 Seiten Werbeanhang. Mit 16 Tafeln mit photographischen Abbildungen. Gelber Orig.-Leinenband. | 128,-- | ![]() |
|
| Memoires de l’Académie royale de Médecine. Tome treizième. Paris, J.B. Baillière, 1847. Ca. 26 x 20 cm. LXX S., 727 Seiten. Mit 5 gefalteten lithographierten Tafeln und einem Textholzschnitt. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 43,-- | ![]() |
|
|
Einträge 2051–2060 von 2679
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

