Gesamtbestand
Die Liste enthält 2585 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Bad Reichenhall. Sammlung von vier colorierten Aquatinta-Ansichten: Grossgmain bei Reichenhall; Nonn bei Reichenhall; St. Zeno bei Reichenhall; Reichenhall gegen Süden. München, Max Ravizza, um 1850. Bildergröße ca. 5,5 x 9 cm; Rahmen ca. 24,5 x 30,5 cm. Unter Glas, gerahmt. | 150,-- | ![]() |
|
| Schubert, G[otthilf] H[einrich] v.: Naturgeschichte der Amphibien, Fische, Weich- und Schalenthiere, Insekten, Würmer und Strahlenthiere in Bildern, treu theils nach der Natur, theils auch nach den ausgezeichnetsten zoologischen Bildersammlungen gezeichnet, fein und getreu colorirt zum Anschauungs-Unterricht für die Jugend in Schulen und Familien nach der Anordnung des allgemein bekannten und beliebten Lehrbuchs der Naturgeschichte für Schulen von G. H. v. Schubert. Außerdem zu jedem Lehrbuch der Naturgeschichte passend, mit erklärendem Texte in deutscher und französischer Sprache. Stuttgart und Eßlingen, Schreiber & Schill, um 1850. Ca. 31,5 x 22 cm. (4) S., 24 Seiten Text, 30 doppelblattgroße handcolorierte Tafeln. Etwas späterer Halbleinenband mit handgeschriebenem Deckelschild. | 220,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen nach Carpelan. Entworfen und gezeichnet von [Carl Christian] Radefeld. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Westliche Hälfte von Paris. Östliche Hälfe von Paris. Enthaltend die Quartiere du Roule, des Champs Elysées, de la Place Vendóme, des Tuileries, St. Germain du Luxembourg, de la Sorbonne; des Marches, St. Martin des Champs; St. Avoye, de Popincourt, de’l Hotel du Ville, Jardin du Roi. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, Um 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Mehrfarbig grenzcolorierte Stahlstichkarte auf zwei Blättern. | 91,-- | ![]() |
|
| Memoires de l’Académie royale de Médecine. Tome quinzième. Paris, J.B. Baillière, 1850. Ca. 26 x 20 cm. (6) S., XXXVI S., 852 Seiten. Mit 5 lithographierten mehrfach gefalteten Tafeln. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 43,-- | ![]() |
|
| Augustinus von Hippo und Josephus Strange (Ed.): Sancti Aurelii Augustinii Hipponensis Episcopi de cevitate Dei. Libros ad optimorum exemplarium fidem duo edidit Josephus Strange 2 Bände. Köln u.a., J.M. Heberle, 1850. Ca. 17 x 10,5 cm. (2) S., 588 S., (2) Seiten; (2) S., 598 Seiten. Halbleinenbände der Zeit mit goldgeprägten Rückentiteln. | 31,-- | ![]() |
|
| [Carriere, Moritz]: Religiöse Reden und Betrachtungen für das deutsche Volk von einem deutschen Philosophen. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1850. Ca. 21 x 14 cm. X S., (2) S., 379 Seiten. Halblederband der Zeit mit Rückenschild. | 95,-- | ![]() |
|
| Andachtsgrafik – Absam in Tirol. Demuth – Gehorsam – Reinigkeit – Treue. Dir oh Mutter geweiht. Innsbruck, J. Kravogl, um 1850. Querformat, ca. 6,5 x 8 cm. Lithhographierte ausfaltbare Andachtsgrafik. | 250,-- | ![]() |
|
| Intelligenzblatt der königlichen Regierung von Oberbayern 1851. München, 1851. Ca. 23,5 x 20 cm. 1.872 Spalten. Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückenschild. | 30,-- | ![]() |
|
| Gelehrte Anzeigen. Herausgegeben von Mitgliedern der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 32. Band, Januar bis Juny 1851. München, Verlage der königlichen Akademie der Wissenschaften. Ca. 25 x 21,5 cm. 832 Spalten; 8 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handgeschriebenem Rückentitel. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 531–540 von 2585
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

