Geographie
Die Liste enthält 29 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Amundsen, Roald: Die Eroberung des Südpols. Die norwegische Südpolfahrt mit dem Fram 1910-1912. 2 Bände. Bern, Buchhandlung Georg Sommerfeld, 1912. Ca. 22 x 15 cm. XVI S., 980 Seiten. Mit 300 Abbildungen, 8 Vierfarbdruckbildern nach Ölgemälden von W.L. Lehmann und 15 Karten und Plänen. Farbig illustr. Orig.-Leinenband. | 85,-- | ![]() |
|
| Baldauf, Oskar Maximilian: St. Gallenscher Klosterbesitz zur Karolinger-Zeit im Gebiete des heutigen Vorarlberg. Eine Seminararbeit. Ohne Ort und Verlag, um 1910. Ca. 34 x 22 cm. IX, 1 Bl., 44 Seiten. Origin.-Umschlag. | 33,-- | ![]() |
|
| Bierhenke, Wilhelm, u.a. (Schriftleitung): Amerikanistische Miszellen. Hamburg, Kommissionsverlag L. Appel, 1959. Ca. 30 x 21 cm. 202 Seiten, 2 Bl. Mit Titelbild und Textabbildungen. Neuer Leinenband. | 12,-- | ![]() |
|
| Elliott, Henry W.: Alaska og Saeloerne. Oversat fra Engelsk ved O. Storm. Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1888. Ca. 23,5 x 15 cm. XII, 462 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen und 1 mehrfach gefalteten Karte. Reich geprägter, dekorativer Orig.-Leinenband. | 17,-- | ![]() |
|
| Fambri, Gabriel: Das Kartenlesen. Erklärung der Spezialkart 1:75.000 und der Generalkarte 1:200.000. Direkt auf der Karte erläutert und mit einer Anweisung zum Croquieren und zur Benützung der Bussole versehen. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Innsbruck, Heinrich Schwick, 1912. Ca. 19 x 12 cm. 110 Seiten, 16 Seiten mit Illustrationen und Erläuterungen und einer gefalteten Karte. Originalkartonierter Einband. | 25,-- | ![]() |
|
| Findeisen, Hans: S. I. Rudenko und die Baschkiren. Analyse und Kritik einer sowjetrussischen ethnographischen Monographie über ein Türkvolk im Uralgebiet. Mit Anhang I: Die Sippengliederung der Baschkiren. Anhang II: Sowjetische, von Rudenko zitierte, Arbeiten über Baschkirien und seine Nachbargebiete. Rengsdorf über Neuwied, Institut für Menschen- und Menschheitskunde, 1963. Ca. 29 x 20 cm. 72; 12 Seiten. Mit 9 Abbildungen und 2 Karten auf 5 Tafeln. Neuer Leinenband. Aus der Reihe: Abhandlungen und Aufsätze aus dem Institut für Menschen- und Menschheitskunde. | 11,-- | ![]() |
|
| Friederich, R[udolf] H[ermann] Th[eodor]: Over inscriptien van Java en Sumatra, voor het eerst ontcijferd. Batavia, Lange & Co., 1857. Ca. 27,5 x 23 cm. (2) S., 99 Seiten. Mit 3 mehrfach gefalteten lithographierten Tafeln. Papierstreifen am Rücken, einfacher Papiervorderdeckel. | 20,-- | ![]() |
|
| Friederich, R[udolf] H[ermann] Th[eodor]: Over inscriptien van Java en Sumatra, voor het eerst ontcijferd. Batavia, Lange & Co., 1857. Ca. 27,5 x 23 cm. (6) S., 99 Seiten. Mit 3 mehrfach gefalteten lithographierten Tafeln. Einfacher Kartoneinband der Zeit. | 33,-- | ![]() |
|
| Géographie. Première année du cours élémentaire des écoles primaires, lclasse de 9° lycées et collèges. Deckeltitel: Géographie 1re année. 3. éd. Paris, A. Hatier, 1936. Ca. 22,5 x 18,5 cm. 42 Seiten. Mit farbigen Illustrationen und farbigen Karten. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 35,-- | ![]() |
|
| Geographische Gesellschaft in München (Hrsg.): Landeskundliche Forschungen. Heft 17: Damasus Aigner: Das Murnauer Diluvium. Geographisch-geologische Untersuchungen auf dem Gebiete der oberbayerischen Glazialablagerungen in der Umgebung von Murnau – Weilheim – Starnberg; Heft 24: A[ugust] Rothpletz: Die Osterseen und der Isar-Vorgletscher. Eine geologische Schilderung der Umgebung der Osterseen und ihrer Beziehungen zur Vorlandvergletscherung. (2) S., 100 S., (2) Seiten, mit einer mehrfach gefalteten farbigen Karte; (2) S., 216 Seiten. Mit 2 mehrfach gefalteten farbigen Karten, 1 Lichtdrucktafel und 31 Textfiguren. Halbleinenband mit Resten eines maschinengeschriebenen Rückenschildes. | 20,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 29
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

