Geologie
Die Liste enthält 6 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geographische Gesellschaft in München (Hrsg.): Landeskundliche Forschungen. Heft 17: Damasus Aigner: Das Murnauer Diluvium. Geographisch-geologische Untersuchungen auf dem Gebiete der oberbayerischen Glazialablagerungen in der Umgebung von Murnau – Weilheim – Starnberg; Heft 24: A[ugust] Rothpletz: Die Osterseen und der Isar-Vorgletscher. Eine geologische Schilderung der Umgebung der Osterseen und ihrer Beziehungen zur Vorlandvergletscherung. (2) S., 100 S., (2) Seiten, mit einer mehrfach gefalteten farbigen Karte; (2) S., 216 Seiten. Mit 2 mehrfach gefalteten farbigen Karten, 1 Lichtdrucktafel und 31 Textfiguren. Halbleinenband mit Resten eines maschinengeschriebenen Rückenschildes. | 20,-- | ![]() |
|
| Penck, Walther: Die morphologische Analyse. Ein Kapitel der physikalischen Geologie. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf., 1924. Ca. 23 x 16 cm. XX S., 283 Seiten. Mit 1 Bildnis, 12 Tafeln und 21 Abbildungen im Text. Orig.-Broschur. Aus der Reihe: Geographische Abhandlungen, hrsgg. von Albrecht Penck, 2. Reihe, Heft 2. | 73,-- | ![]() |
|
| Sieberg, August: Die Erforschung des Erdinnern. Berlin und Wien, Urban & Schwarzenberg, 1930. Ca. 24 x 16,5 cm. Seiten 893-942 als „Sonderdruck aus Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden“, hrsgg. von Emil Abderhalden. Orig.-Broschur. | 45,-- | ![]() |
|
| Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien (Hrsg.): Populäre Vorträge aus allen Fächern der Naturwissenschaft. 29. Cyklus. Wien, Selbstverlag, 1889. Ca. 11,5 x 19 cm. LXVI S., 606 Seiten. Mit teils ganzseitigen Textillustrationen. Illustrierte Originalbroschur. Aus der Reihe: Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, 29. Band. | 11,-- | ![]() |
|
| Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. 4 Hefte. XXVIII. Band, Hefte 1-4 (Januar bis Dezember 1876). Berlin, Wilhelm Hertz, 1876. Ca. 23,5 x 14,5 cm. 795 Seiten. Mit 10, teils mehrfach gefalteten lithographierten Tafeln. Orig.-Broschuren. | 38,-- | ![]() |
|
| Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. B – Monatsberichte. 64. Jahrgang, Hefte 1-12. 1912. Ca. 23 x 15 cm- 653 Seiten. Mit zahlreichen Illustrationen im Text und zwei Tafeln. Leinenband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 29,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–6 von 6
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 |
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

